Novi Sad
Novi Sad (izvirno srbsko Нови Сад) je mesto v Srbiji, ki je središče istoimenske občine; slednja pa je del Južnobačkega upravnega okraja. Novi Sad je tudi glavno mesto Avtonomne pokrajine Vojvodine, edine avtonomne pokrajine v Srbiji (to je postal že leta 1945, 1963-91 je bila ena izmed dveh avtonomnih pokrajin, ki sta bili, še zlasti po letu 1968, obenem tudi konstitutivni del SFRJ). Novi Sad je tudi tradicionalni sedež Matice Srpske, najstarejše ustanove srbskega naroda v Avstro-Ogrski, pa tudi druge največje srbske univerze, ustanovljene 1960.
Novi Sad Нови Сад | |||
---|---|---|---|
Mesto | |||
![]() | |||
| |||
45°15′52″N 19°49′54″E / 45.26444°N 19.83167°EKoordinati: 45°15′52″N 19°49′54″E / 45.26444°N 19.83167°E | |||
Država | ![]() | ||
Pokrajina | ![]() | ||
Okraj | Južnobački upravni okraj | ||
Nadm. višina | 80 m | ||
Prebivalstvo (2011)[1] | |||
• Skupno | 341.625 | ||
Poštna številka | 21000 Novi Sad | ||
Klicna koda | (+381) 21 | ||
Avtomobilska oznaka | NS | ||
Spletna stran | [www.novisad.rs www.novisad.rs] |
PrebivalstvoUredi
Novi Sad je drugo največje mesto v Srbiji (za Beogradom). Po popisu leta 2002 je imelo še manj kot 200.000 prebivalcev, 2011 pa 255.000, s širšo okolico 341,625 prebivalcev: 75,5 % Srbov, 5.24 % Madžarov, 3,17 % Jugoslovanov, 2,41 % Slovakov, 2,09 % Hrvatov, 1,68 % Črnogorcev in 9,01 % drugih.
|
|
Etnična sestava po popisu iz leta 2002[3] | ||||
---|---|---|---|---|
Srbi | 141.475 | 73,91% | ||
Madžari | 11.538 | 6,02% | ||
Jugoslovani | 7.055 | 3,68% | ||
Črnogorci | 4.261 | 2,22% | ||
Hrvati | 3.519 | 1,83% | ||
Slovaki | 1.673 | 0,87% | ||
Rusini | 1.556 | 0,81% | ||
Romi | 1.177 | 0,61% | ||
Makedonci | 910 | 0,47% | ||
Romuni | 755 | 0,39% | ||
Muslimani | 664 | 0,34% | ||
Slovenci | 344 | 0,17% | ||
Nemci | 301 | 0,15% | ||
Goranci | 288 | 0,15% | ||
Ukrajinci | 247 | 0,12% | ||
Rusi | 217 | 0,11% | ||
Albanci | 188 | 0,09% | ||
Bunjevci | 184 | 0,09% | ||
Čehi | 119 | 0,06% | ||
Bolgari | 103 | 0,05% | ||
Bošnjaki | 42 | 0,02% | ||
Vlahi | 11 | 0,00% | ||
Neznano | 3.114 | 1,62% |
povprečno | 38.3 | 41.2 |
|
|
Spol | Skupaj | Neporočen(a) | Poročen(a) | Vdovec/vdova | Ločenec/ločenka | Neznano |
---|---|---|---|---|---|---|
Мoški | 74635 | 24012 | 44620 | 2740 | 3179 | 84 |
Ženske | 88853 | 22920 | 45482 | 13265 | 7080 | 106 |
Spol | Skupaj | Kmetijstvo, lov in gozdarstvo | Ribištvo | Rudarstvo | Proizvodnja | Proizvodnja in distribucija... | Gradbeništvo | Trgovina | Hoteli in restavracije | Transport, skladišča in zveze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мoški | 35808 | 708 | 24 | 583 | 7718 | 929 | 2625 | 7046 | 1025 | 3038 |
Ženske | 35246 | 485 | 11 | 330 | 5167 | 406 | 868 | 7090 | 1129 | 1318 |
Oba spola | 71054 | 1193 | 35 | 913 | 12885 | 1335 | 3493 | 14136 | 2154 | 4356 |
Spol | Finančno posredovanje | Nepremičnine | Državna uprava in obramba | Izobraževanje | Zdravstveni in socialni sektor | Ostale uslužnostne aktivnosti | Zasebna gospodinjstva | Zunanje organizacije in telesa | Neznano | |
Moški | 915 | 2330 | 2432 | 1742 | 1553 | 2473 | 5 | 1 | 661 | |
Ženske | 1990 | 2378 | 2207 | 3869 | 5097 | 2432 | 45 | 4 | 420 | |
Oba spola | 2905 | 4708 | 4639 | 5611 | 6650 | 4905 | 50 | 5 | 1081 |
GalerijaUredi
Viri in opombeUredi
- ↑ [1]
- ↑ Књига 9, Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, мај 2004, ISBN 86-84433-14-9
- ↑ Књига 1, Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 86-84433-00-9
Glej tudiUredi
Wikimedijina zbirka ponuja več predstavnostnega gradiva o temi: Novi Sad |