Velika nagrada Italije 2004
Velika nagrada Italije 2004 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2004. Odvijala se je 12. septembra 2004.
Podrobnosti o dirki | |||||
---|---|---|---|---|---|
15. dirka Formule 1 od 18-ih v sezoni 2004. | |||||
Datum | 12. september 2004 | ||||
Urad. ime | LXXV Gran Premio Campari d'Italia | ||||
Lokacija | Autodromo Nazionale Monza Monza, Italija | ||||
Dirkališče | Stalno dirkališče, 5,793 km | ||||
Razdalja | 53 krogov, 306,720 km | ||||
Vreme | Sušeča se steza | ||||
Najboljši štartni položaj | |||||
Dirkač | Rubens Barrichello | Ferrari | |||
Čas | 1:20,089 | ||||
Najhitrejši krog | |||||
Dirkač | Rubens Barrichello | Ferrari | |||
Čas | 1:21,046 | (v 41. krogu) | |||
Stopničke | |||||
Prvi | Rubens Barrichello | Ferrari | |||
Drugi | Michael Schumacher | Ferrari | |||
Tretji | Jenson Button | BAR-Honda | |||
Rezultati
urediKvalifikacije
urediPoz | Št | Dirkač | Konstruktor | Čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:20,089 | — |
2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:20,620 | +0,531 |
3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20,637 | +0,548 |
4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:20,645 | +0,556 |
5 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:20,715 | +0,626 |
6 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:20,786 | +0,697 |
7 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:20,877 | +0,788 |
8 | 4 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | 1:20,888 | +0,799 |
9 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:21,027 | +0,938 |
10 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:21,049 | +0,960 |
11 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:21,520 | +1,431 |
12 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:21,602 | +1,513 |
13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:21,841 | +1,752 |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:21,989 | +1,900 |
15 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:22,239 | +2,150 |
16 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:22,287 | +2,198 |
17 | 18 | Nick Heidfeld* | Jordan-Ford | 1:22,301 | +2,212 |
18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:23,239 | +3,150 |
19 | 20 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:24,808 | +4,719 |
20 | 21 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:24,910 | +4,821 |
- * - Nick Heidfeld je bil zaradi zamenjave motorja kaznovan s pribitkom desetih mest in je moral štartati z 20. mesta.
Dirka
urediPoz | Št | Dirkač | Konstruktor | Krogi | Čas/Odstop | Št. m. | Toč |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | 1:15:18,448 | 1 | 10 |
2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | + 1,347 s | 3 | 8 |
3 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 53 | + 10,197 s | 6 | 6 |
4 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 53 | + 15,370 s | 5 | 5 |
5 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 53 | + 32,352 s | 2 | 4 |
6 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 53 | + 33,439 s | 10 | 3 |
7 | 4 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | 53 | + 33,752 s | 8 | 2 |
8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 53 | + 35,431 s | 15 | 1 |
9 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 53 | + 56,761 s | 12 | |
10 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 53 | + 1:06,316 | 9 | |
11 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 53 | + 1:22,531 | 11 | |
12 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 52 | +1 krog | 16 | |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 52 | +1 krog | 14 | |
14 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 52 | +1 krog | 20 | |
15 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 50 | +3 krogi | 19 | |
Ods | 8 | Fernando Alonso | Renault | 40 | Zavrten | 4 | |
Ods | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 33 | Trčenje | 17 | |
Ods | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 29 | Ogenj | 18 | |
Ods | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 13 | Motor | 7 | |
Ods | 17 | Olivier Panis | Toyota | 0 | Trčenje | 13 |