Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1961
Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1961 je bila trinajsta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.
Velike nagrade
urediŠt | Velika nagrada | Dirkališče | Zmagovalec - 125 | Zmagovalec - 250 | Zmagovalec - 350 | Zmagovalec - 500 | Poročilo |
1 | Španija | Montjuïc Park | Tom Phillis | Gary Hocking | Poročilo | ||
2 | Nemčija | Hockenheim | Ernst Degner | Kunimitsu Takahashi | Frantisek Stastny | Gary Hocking | Poročilo |
3 | Francija | Clermont-Ferrand | Tom Phillis | Tom Phillis | Gary Hocking | Poročilo | |
4 | Isle of Man TT | Isle of Man | Mike Hailwood | Mike Hailwood | Phil Read | Mike Hailwood | Poročilo |
5 | Nizozemska | Assen | Tom Phillis | Mike Hailwood | Gary Hocking | Gary Hocking | Poročilo |
6 | Belgija | Spa | Luigi Taveri | Jim Redman | Gary Hocking | Poročilo | |
7 | V. Nemčija | Sachsenring | Ernst Degner | Mike Hailwood | Gary Hocking | Gary Hocking | Poročilo |
8 | Irska | Dundrod | Kunimitsu Takahashi | Bob McIntyre | Gary Hocking | Gary Hocking | Poročilo |
9 | Italija | Monza | Ernst Degner | Jim Redman | Gary Hocking | Mike Hailwood | Poročilo |
10 | Švedska | Kristianstad | Luigi Taveri | Mike Hailwood | Frantisek Stastny | Gary Hocking | Poročilo |
11 | Argentina | Buenos Aires | Tom Phillis | Tom Phillis | Jorge Kissling | Poročilo |
Dirkaško prvenstvo
urediRazred 500 cm3
urediRazred 350 cm3
urediMesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gary Hocking | Rodezija | MV Agusta | 32 | 4 | |
2 | Frantisek Stastny | Češkoslovaška | Jawa | 26 | 2 | |
3 | Gustav Havel | Češkoslovaška | Jawa | 19 | 0 | |
4 | Phil Read | Zdr. kraljestvo | Norton | 13 | 1 | |
5 | Bob McIntyre | Zdr. kraljestvo | Bianchi | 10 | 0 | |
6 | Rudi Thalhammer | Avstrija | Norton | 7 | 0 | |
= | Ralph Rensen | Zdr. kraljestvo | Norton | 7 | 0 | |
8 | Alastair King | Zdr. kraljestvo | Bianchi | 6 | 0 | |
= | Mike Hailwood | Zdr. kraljestvo | MV Agusta | 6 | 0 | |
10 | Ernesto Brambilla | Italija | Bianchi | 5 | 0 | |
= | Alan Shepherd | Zdr. kraljestvo | AJS | 5 | 0 | |
12 | Tommy Robb | Zdr. kraljestvo | AJS | 4 | 0 | |
13 | Derek Minter | Zdr. kraljestvo | Norton | 3 | 0 | |
14 | Hans Pesl | Z. Nemčija | Norton | 2 | 0 | |
= | Silvio Grassetti | Italija | Benelli | 2 | 0 | |
= | Ron Langston | Zdr. kraljestvo | AJS | 2 | 0 | |
17 | Frank Perris | Zdr. kraljestvo | Norton | 2 | 0 | |
= | Mike Duff | Kanada | AJS | 2 | 0 | |
19 | Roy Ingram | Zdr. kraljestvo | Norton | 1 | 0 | |
= | Bert Schneider | Avstrija | Norton | 1 | 0 | |
= | Hugh Anderson | Nova Zelandija | Norton | 1 | 0 |
Razred 250 cm3
urediMesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Hailwood | Zdr. kraljestvo | Honda | 44 | 4 | |
2 | Tom Phillis | Avstralija | Honda | 38 | 2 | |
3 | Jim Redman | Rodezija | Honda | 36 | 2 | |
4 | Kunimitsu Takahashi | Japonska | Honda | 29 | 1 | |
5 | Bob McIntyre | Zdr. kraljestvo | Honda | 14 | 1 | |
6 | Tarquinio Provini | Italija | Morini | 10 | 0 | |
7 | Silvio Grassetti | Italija | Benelli | 10 | 0 | |
8 | Gary Hocking | Rodezija | MV Agusta | 8 | 1 | |
9 | Fumio Ito | Japonska | Yamaha | 7 | 0 | |
10 | Luigi Taveri | Švica | Honda | 6 | 0 | |
11 | Alan Shepherd | Zdr. kraljestvo | MZ | 6 | 0 | |
= | Frantisek Stastny | Češkoslovaška | Jawa | 6 | 0 | |
13 | Ernst Degner | V. Nemčija | MZ | 3 | 0 | |
= | Sadao Shimazaki | Japonska | Honda | 3 | 0 | |
15 | Hans Fischer | V. Nemčija | MZ | 3 | 0 | |
16 | Naomi Taniguchi | Japonska | Honda | 2 | 0 | |
17 | Dan Shorey | Zdr. kraljestvo | NSU | 1 | 0 | |
= | Yoshikazu Sunako | Japonska | Yamaha | 1 | 0 | |
= | Werner Musiol | V. Nemčija | MZ | 1 | 0 |
Razred 125 cm3
urediMesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Phillis | Avstralija | Honda | 44 | 4 | |
2 | Ernst Degner | V. Nemčija | MZ | 42 | 3 | |
3 | Luigi Taveri | Švica | Honda | 29 | 2 | |
4 | Jim Redman | Rodezija | Honda | 28 | 0 | |
5 | Kunimitsu Takahashi | Japonska | Honda | 24 | 1 | |
6 | Mike Hailwood | Zdr. kraljestvo | EMC / Honda | 16 | 1 | |
7 | Alan Shepherd | Zdr. kraljestvo | MZ | 12 | 0 | |
8 | Walter Brehme | V. Nemčija | MZ | 7 | 0 | |
9 | Teisuke Tanaka | Japonska | Honda | 6 | 0 | |
10 | Sadao Shimazaki | Japonska | Honda | 5 | 0 | |
= | Werner Musiol | V. Nemčija | MZ | 5 | 0 | |
12 | Hans Fischer | V. Nemčija | MZ | 3 | 0 | |
= | Phil Read | Zdr. kraljestvo | EMC | 3 | 0 | |
= | László Szabó | Madžarska | MZ | 3 | 0 | |
15 | John Grace | Zdr. kraljestvo | Bultaco | 2 | 0 | |
= | Ulf Svensson | Švedska | Ducati | 2 | 0 | |
= | Naomi Taniguchi | Japonska | Honda | 2 | 0 | |
18 | Rex Avery | Zdr. kraljestvo | EMC | 2 | 0 | |
19 | Ricardo Quintanilla | Španija | Bultaco | 1 | 0 | |
= | Ralph Rensen | Zdr. kraljestvo | Bultaco | 1 | 0 | |
= | Héctor Pochettino | Argentina | Bultaco | 1 | 0 |