Svetovni pokal v alpskem smučanju 2006
(Preusmerjeno s strani Svetovni pokal v alpskem smučanju, 2006)
Skupni vrstni red
urediMoški
urediSkupno
urediMesto. | Tekmovalec | Država | Točke |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Raich | Avstrija | 1410 |
2 | Aksel Lund Svindal | Norveška | 1006 |
3 | Bode Miller | ZDA | 928 |
4 | Daron Rahlves | ZDA | 903 |
5 | Michael Walchhofer | Avstrija | 855 |
Mesto | Tekmovalec | Država | Točke |
---|---|---|---|
1 | Michael Walchhofer | Avstrija | 522 |
2 | Fritz Strobl | Avstrija | 491 |
3 | Daron Rahlves | ZDA | 444 |
4 | Marco Büchel | Lihtenštajn | 400 |
5 | Bode Miller | ZDA | 340 |
Mesto | Tekmovalec | Država | Točke |
---|---|---|---|
1 | Aksel Lund Svindal | Norveška | 284 |
2 | Hermann Maier | Avstrija | 282 |
3 | Daron Rahlves | ZDA | 269 |
4 | Hannes Reichelt | Avstrija | 250 |
5 | Kjetil André Aamodt | Norveška | 223 |
Mesto | Tekmovalec | Država | Točke |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Raich | Avstrija | 481 |
2 | Massimiliano Blardone | Italija | 442 |
3 | Fredrik Nyberg | Švedska | 414 |
4 | Davide Simoncelli | Italija | 314 |
5 | Kalle Palander | Finska | 306 |
Mesto | Tekmovalec | Država | Točke |
---|---|---|---|
1 | Giorgio Rocca | Italija | 547 |
2 | Kalle Palander | Finska | 495 |
3 | Benjamin Raich | Avstrija | 410 |
4 | Ted Ligety | ZDA | 396 |
5 | Thomas Grandi | Kanada | 360 |
Mesto | Tekmovalec | Država | Točke |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Raich | Avstrija | 345 |
2 | Michael Walchhofer | Avstrija | 200 |
3 | Bode Miller | ZDA | 200 |
4 | Rainer Schönfelder | Avstrija | 182 |
5 | Kjetil André Aamodt | Norveška | 162 |
Ženske
urediSkupno
urediMesto | Tekmovalec | Država | Točke |
---|---|---|---|
1 | Janica Kostelić | Hrvaška | 1970 |
2 | Anja Pärson | Švedska | 1662 |
3 | Michaela Dorfmeister | Avstrija | 1364 |
4 | Nicole Hosp | Avstrija | 1112 |
5 | Lindsey Kildow | ZDA | 1067 |
Mesto | Tekmovalec | Država | Točke |
---|---|---|---|
1 | Michaela Dorfmeister | Avstrija | 498 |
2 | Lindsey Kildow | ZDA | 410 |
3 | Renate Götschl | Avstrija | 315 |
4 | Janica Kostelić | Hrvaška | 300 |
5 | Fränzi Aufdenblatten | Švica | 272 |
Mesto | Tekmovalec | Država | Točke |
---|---|---|---|
1 | Michaela Dorfmeister | Avstrija | 626 |
2 | Alexandra Meissnitzer | Avstrija | 437 |
3 | Nadia Styger | Švica | 360 |
4 | Lindsey Kildow | ZDA | 326 |
5 | Janica Kostelić | Hrvaška | 266 |
Mesto | Tekmovalec | Država | Točke |
---|---|---|---|
1 | Anja Pärson | Švedska | 585 |
2 | Maria José Rienda Contreras | Španija | 537 |
3 | Janica Kostelić | Hrvaška | 464 |
4 | Nicole Hosp | Avstrija | 461 |
5 | Genevieve Simard | Kanada | 343 |
Mesto | Tekmovalec | Država | Točke |
---|---|---|---|
1 | Janica Kostelić | Hrvaška | 740 |
2 | Marlies Schild | Avstrija | 550 |
3 | Anja Pärson | Švedska | 485 |
4 | Kathrin Zettel | Avstrija | 399 |
5 | Tanja Poutiainen | Finska | 320 |
Mesto | Tekmovalec | Država | Točke |
---|---|---|---|
1 | Janica Kostelić | Hrvaška | 200 |
2 | Anja Pärson | Švedska | 160 |
3 | Lindsey Kildow | ZDA | 110 |
4 | Marlies Schild | Avstrija | 105 |
5 | Nicole Hosp | Avstrija | 90 |
Pokal narodov
urediMesto | Država | Točke |
---|---|---|
1 | Avstrija | 15449 |
2 | ZDA | 6541 |
3 | Italija | 4892 |
4 | Švedska | 4722 |
5 | Švica | 3951 |
6 | Kanada | 3260 |
7 | Francija | 2744 |
8 | Hrvaška | 2503 |
9 | Norveška | 2333 |
10 | Nemčija | 1657 |
11 | Finska | 1484 |
12 | Slovenija | 1084 |