Bačka Topola
manjše mesto v Srbiji
Bačka Topola (izvirno srbsko Бачка Топола; madžarsko Topolya) je naselje v Srbiji, ki je središče istoimenske občine; slednja pa je del Severnobačkega upravnega okraja.
Bačka Topola | |
---|---|
45°48′32″N 19°38′6″E / 45.80889°N 19.63500°E | |
Država | Srbija |
Okraj | Severnobački upravni okraj |
Občina | Bačka Topola |
Nadm. višina | 110 m |
Prebivalstvo (2002)[1] | |
• Skupno | 16.171 |
Demografija
urediV naselju živi 12.958 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 40,1 let (38,2 pri moških in 41,8 pri ženskah). Naselje ima 6.009 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 2,69.
|
|
Etnična sestava po popisu iz leta 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Madžari | 9.582 | 59,25% | ||
Srbi | 4.699 | 29,05% | ||
Črnogorci | 426 | 2,63% | ||
Jugoslovani | 376 | 2,32% | ||
Hrvati | 170 | 1,05% | ||
Rusini | 95 | 0,58% | ||
Bunjevci | 52 | 0,32% | ||
Muslimani | 45 | 0,27% | ||
Albanci | 40 | 0,24% | ||
Makedonci | 33 | 0,20% | ||
Slovaki | 26 | 0,16% | ||
Slovenci | 15 | 0,09% | ||
Ukrajinci | 12 | 0,07% | ||
Nemci | 8 | 0,04% | ||
Romi | 7 | 0,04% | ||
Goranci | 4 | 0,02% | ||
Bošnjaki | 4 | 0,02% | ||
Rusi | 3 | 0,01% | ||
Čehi | 1 | 0,00% | ||
Romuni | 1 | 0,00% | ||
Bolgari | 1 | 0,00% | ||
Neznano | 12 | 0,07% |
Prebivalstvo po spolu in starosti [2]
povprečno | 38.2 | 41.8 |
Gospodinjstva
|
|
Prebivalstvo staro 15 in več let po stanu in spolu
Spol | Skupaj | Neporočen(a) | Poročen(a) | Vdovec/vdova | Ločenec/ločenka | Neznano |
---|---|---|---|---|---|---|
Мoški | 6401 | 1926 | 3903 | 262 | 304 | 6 |
Ženske | 7217 | 1423 | 3947 | 1357 | 484 | 6 |
Prebivalstvo po poklicu
Spol | Skupaj | Kmetijstvo, lov in gozdarstvo | Ribištvo | Rudarstvo | Proizvodnja | Proizvodnja in distribucija... | Gradbeništvo | Trgovina | Hoteli in restavracije | Transport, skladišča in zveze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мoški | 3194 | 791 | - | - | 1034 | 26 | 160 | 346 | 64 | 191 |
Ženske | 2427 | 385 | - | - | 695 | 11 | 42 | 380 | 64 | 54 |
Oba spola | 5621 | 1176 | - | - | 1729 | 37 | 202 | 726 | 128 | 245 |
Spol | Finančno posredovanje | Nepremičnine | Državna uprava in obramba | Izobraževanje | Zdravstveni in socialni sektor | Ostale uslužnostne aktivnosti | Zasebna gospodinjstva | Zunanje organizacije in telesa | Neznano | |
Moški | 35 | 69 | 210 | 97 | 60 | 109 | 2 | - | - | |
Ženske | 104 | 63 | 121 | 218 | 232 | 52 | 6 | - | - | |
Oba spola | 139 | 132 | 331 | 315 | 292 | 161 | 8 | - | - |
Viri in opombe
uredi- ↑ Popis stanovništva, domaćinstava i Stanova 2002. Knjiga 1: Nacionalna ili etnička pripadnost po naseljima. Republika Srbija, Republički zavod za statistiku Beograd 2003. ISBN 86-84443-00-09
- ↑ Књига 2, Становништво, пол и старост, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 86-84433-01-7