Sami Kapanen
Sami Hannu Antero Kapanen, finski hokejist, * 14. junij 1973, Vantaa, Finska.
Osebni podatki | |
---|---|
Državljanstvo | Finska |
Rojstvo | 14. junij 1973 (51 let) Vantaa[d] |
Položaj | Desno (RW) |
Boljša roka | Leva |
Višina | 178 cm |
Teža | 82 kg |
NHL nabor | 87. skupno, 1995 Hartford Whalers |
Profesionalna kariera | 1990 – 2014 |
Reprezentančna kariera | |
Reprezentanca | Finska |
Medalje OI | |
Medalje SP | |
Olimpijske igre | 3 |
Svetovna prvenstva | 7 |
Finski hram slavnih, 2014 |
Kapanen je kariero začel v klubu KalPa Kuopio v finski ligi, leta 1995 je bil izbran na NHL naboru kot 78. s strani kluba Hartford Whalers, za katerega je zaigral v sezoni 1995/96. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba Carolina Hurricanes in Philadelphia Flyers, je skupno odigral 831 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 189 golov in 269 podaj, ter 87 tekem končnice, na katerih je dosegel trinajst golov in dvaindvajset podaj. Po dveh sezonah ponovno pri klubu KalPa Kuopio se je po sezoni 2009/10 upokojil. Po sezoni premora se je vrnil in odigral še tri sezone za klub.
Za finsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve bronasti medalji, in sedmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato in tri srebrne medalje. Na olimpijskih igrah je odigral 18 tekem ter dosegel dva gola in tri podaje, na svetovnih prvenstvih pa 56 tekem ter dosegel 22 golov in 17 podaj.
Leta 2014 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.
Pregled kariere
uredi- Odebeljeno - reprezentančni nastopi, glej tudi Statistika pri hokeju na ledu.
Moštvo | Liga | Sezona | Redni del | Končnica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OT | G | P | T | +/- | KM | OT | G | P | T | +/- | KM | |||||
KalPa Kuopio | Finska mladinska liga | 89/90 | 30 | 14 | 13 | 27 | 4 | |||||||||
KalPa Kuopio | Finska mladinska liga | 90/91 | 31 | 9 | 27 | 36 | 10 | |||||||||
KalPa Kuopio | Finska liga | 90/91 | 14 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | -7 | 2 | ||
Finska | Evropsko ml. prvenstvo A | 91 | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | |||||||||
KalPa Kuopio | Finska liga | 91/92 | 42 | 15 | 10 | 25 | +4 | 8 | ||||||||
KalPa Kuopio | Finska mladinska liga | 91/92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
KalPa Kuopio | Finska 2. mladinska liga | 91/92 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | |||||||||
Finska | Svetovno ml. prvenstvo A | 92 | 7 | 1 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
KalPa Kuopio | Finska liga | 92/93 | 37 | 4 | 17 | 21 | -7 | 12 | ||||||||
KalPa Kuopio | Finska mladinska liga | 92/93 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 14 | 25 | 2 | ||||
Finska | Svetovno ml. prvenstvo A | 93 | 7 | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | ||||||||
KalPa Kuopio | Finska liga | 93/94 | 48 | 23 | 32 | 55 | +12 | 16 | ||||||||
Kometa HC Brno | Češka liga | 93/94 | ||||||||||||||
Finska | Olimpijske igre | 94 | 8 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | ||||||||
Finska | Svetovno prvenstvo A | 94 | 8 | 4 | 2 | 6 | +11 | 0 | ||||||||
HIFK Helsinki | Finska liga | 94/95 | 49 | 14 | 28 | 42 | +23 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
Finska | Svetovno prvenstvo A | 95 | 8 | 2 | 2 | 4 | +6 | 6 | ||||||||
Hartford Whalers | NHL | 95/96 | 35 | 5 | 4 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
Springfield Falcons | AHL | 95/96 | 28 | 14 | 17 | 31 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
Finska | Svetovno prvenstvo A | 96 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 | ||||||||
Finska | Svetovni pokal | 96 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||||||||
Hartford Whalers | NHL | 96/97 | 45 | 13 | 12 | 25 | +6 | 2 | ||||||||
Carolina Hurricanes | NHL | 97/98 | 81 | 26 | 37 | 63 | +9 | 16 | ||||||||
Finska | Olimpijske igre | 98 | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | ||||||||
Finska | Svetovno prvenstvo A | 98 | 10 | 4 | 3 | 7 | -2 | 2 | ||||||||
Carolina Hurricanes | NHL | 98/99 | 81 | 24 | 35 | 59 | -1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | ||
Carolina Hurricanes | NHL | 99/00 | 76 | 24 | 24 | 48 | +10 | 12 | ||||||||
Carolina Hurricanes | NHL | 00/01 | 82 | 20 | 37 | 57 | -12 | 24 | 6 | 2 | 3 | 5 | -7 | 0 | ||
Finska | Svetovno prvenstvo A | 01 | 8 | 7 | 4 | 11 | +5 | 8 | ||||||||
Carolina Hurricanes | NHL | 01/02 | 77 | 27 | 42 | 69 | +9 | 23 | 23 | 1 | 8 | 9 | -2 | 6 | ||
Finska | Olimpijske igre | 02 | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
Carolina Hurricanes | NHL | 02/03 | 43 | 6 | 12 | 18 | -17 | 12 | ||||||||
Philadelphia Flyers | NHL | 02/03 | 28 | 4 | 9 | 13 | -1 | 6 | 13 | 4 | 3 | 7 | +2 | 6 | ||
Philadelphia Flyers | NHL | 03/04 | 74 | 12 | 18 | 30 | +9 | 14 | 18 | 3 | 7 | 10 | +5 | 6 | ||
KalPa Kuopio | Finska 2. liga | 04/05 | 10 | 6 | 3 | 9 | +4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | +4 | 4 | ||
Philadelphia Flyers | NHL | 05/06 | 58 | 12 | 22 | 34 | -9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | ||
Philadelphia Flyers | NHL | 06/07 | 77 | 11 | 14 | 25 | -21 | 22 | ||||||||
Philadelphia Flyers | NHL | 07/08 | 74 | 5 | 3 | 8 | -12 | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | ||
KalPa Kuopio | Finska liga | 08/09 | 55 | 20 | 24 | 44 | +8 | 18 | ||||||||
Finska | Svetovno prvenstvo A | 09 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
KalPa Kuopio | Finska liga | 09/10 | 49 | 13 | 31 | 46 | -6 | 25 | 13 | 6 | 7 | 13 | +1 | 0 | ||
Finska | Svetovno prvenstvo A | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | ||||||||
KalPa Kuopio | Finska liga | 11/12 | 35 | 13 | 12 | 25 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
KalPa Kuopio | Finska liga | 12/13 | 38 | 7 | 11 | 18 | +1 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | ||
KalPa Kuopio | Finska liga | 13/14 | 34 | 7 | 6 | 13 | -5 | 26 | ||||||||
Skupaj | 1487 | 401 | 560 | 953 | +33 | 455 | 142 | 40 | 53 | 93 | -16 | 43 |
Glej tudi
urediZunanje povezave
uredi- Sami Kapanen na spletišču NHL (angleščina)
- Sami Kapanen na spletišču Hokejskega hrama slavnih lige NHL (NHL igralec) (angleščina)
- Sami Kapanen na spletišču EliteProspects.com (angleščina)
- Sami Kapanen na spletišču Eurohockey.com (angleščina)
- Sami Kapanen na spletišču HockeyDB.com (angleščina)
- Sami Kapanen na spletišču Hockey-Reference.com (angleščina)
- Sami Kapanen na spletišču Olympedia (angleščina)