AC Sparta Praga: Razlika med redakcijama

Izbrisana vsebina Dodana vsebina
RStular (pogovor | prispevki)
m Zaključevanje markupa tabel
Alebarasi (pogovor | prispevki)
Vrstica 5:
Spartin domači stadion je [[Generali Arena]], ki sprejme 19.416. Barvi dresov sta rdeča in bela. Nadimka nogometašev pa sta ''Železná Sparta'' ("Železna Sparta") in ''Rudí'' ("Rdeči").
 
== Moštvo sezone 20172020/1821 ==
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin: .30em; background-color:#FFFFFF;"
!colspan="3" align=center style="background-color:#0000D2;"|<span style="color:
Vrstica 15:
| 1|| {{ikonazastave|Romunija}} [[Florin Niță|Florin '''NIȚĂ''']] {{Birth date and age|1987|7|3| df=yes}}
|-
| 3129|| {{ikonazastave|Češka}} [[VojtěchMilan VorelHeča|VojtěchMilan '''VORELHEČA''']] {{Birth date and age|19961991|63|1821| df=yes}}
|-
| 3577|| {{ikonazastave|Češka}} [[DavidDominik BičíkHolec|DavidDominik '''BIČÍKHOLEC''']] {{Birth date and age|19811994|47|628| df=yes}}
|-
| 1400|| {{ikonazastave|Češka}} [[VáclavHugo KadlecJan Bačkovský|VáclavHugo Jan '''KADLECBAČKOVSKÝ''']] {{Birth date and age|19921999|510|2010| df=yes}}
|-
|}
Vrstica 24 ⟶ 26:
white;">Branilci (DF)</span>
|-
| 23|| {{ikonazastave|TurčijaČeška}} [[SemihOndřej KayaČelůstka|SemihOndřej '''KAYAČELŮSTKA''']] {{Birth date and age|19911989|26|2418| df=yes}}
|-
| 35|| {{ikonazastave|Češka}} [[MichalDominik KadlecPlechatý|MichalDominik '''KADLECPLECHATÝ''']] {{Birth date and age|19841999|124|1318| df=yes}}
|-
| 813|| {{ikonazastave|Češka}} [[David HovorkaLischka|David '''HOVORKALISCHKA''']] {{Birth date and age|19931997|8|715| df=yes}}
|-
| 1715|| {{ikonazastave|Češka}} [[MartinMatěj Frýdek (nogometaš, rojen 1992)Hanousek|MartinMatěj '''FRÝDEKHANOUSEK''']] {{Birth date and age|19921993|36|242| df=yes}}
|-
| 19|| {{ikonazastave|Slovaška}} [[Lukáš Štetina|Lukáš '''ŠTETINA''']] {{Birth date and age|1991|7|28| df=yes}}
|-
| 2627|| {{ikonazastave|ZimbabveČeška}} [[CostaFilip NhamoinesuPanák|CostaFilip '''NHAMOINESUPANÁK''']] {{Birth date and age|19861995|111|62| df=yes}}
|-
| 2832|| {{ikonazastave|ČeškaNorveška}} [[OndřejAndreas ZahustelVindheim|OndřejAndreas '''ZAHUSTELVINDHEIM''']] {{Birth date and age|19911995|68|184| df=yes}}
|-
| 33|| {{ikonazastave|Slovaška}} [[Dávid Hancko|Dávid '''HANCKO''']] {{Birth date and age|1997|12|13| df=yes}}
|-
|}
Vrstica 44 ⟶ 50:
!align=center style="background-color:#FFFFFF;"|<span style="color:#030C43;"></span>
|-
| 74|| {{ikonazastave|SrbijaČeška}} [[MihailoJan Ristić (nogometaš)Fortelný|MihailoJan '''RISTIĆFORTELNÝ''']] {{Birth date and age|19951999|101|3119| df=yes}}
|-
| 97|| {{ikonazastave|GabonŠvedska}} [[GuélorDavid KangaMoberg Karlsson|GuélorDavid Moberg '''KANGAKARLSSON''']] {{Birth date and age|19901994|93|120| df=yes}}
|-
| 109|| {{ikonazastave|RomunijaČeška}} [[NicolaeLadislav Stanciu (nogometaš, rojen 1993)Krejčí|NicolaeLadislav '''STANCIUKREJČÍ''']] {{Birth date and age|1993|51992|7|5| df=yes}}
|-
| 1110|| {{ikonazastave|IzraelČeška}} [[TalBořek Ben Haim (nogometaš, rojen 1989)Dočkal|TalBořek '''BEN HAIMDOČKAL''']] {{Birth date and age|19891988|89|530| df=yes}}
|-
| 14|| {{ikonazastave|Češka}} [[Václav Kadlec|Václav '''KADLEC''']] {{Birth date and age|1992|5|20| df=yes}}
|-
| 16|| {{ikonazastave|Češka}} [[Michal Sáček|Michal '''SÁČEK''']] {{Birth date and age|1996|9|19| df=yes}}
|-
| 17|| {{ikonazastave|Češka}} [[Martin Frýdek (nogometaš, rojen 1992)|Martin '''FRÝDEK''']] {{Birth date and age|1992|3|24| df=yes}}
|-
| 22|| {{ikonazastave|Srbija}} [[Srđan Plavšić|Srđan '''PLAVŠIĆ''']] {{Birth date and age|1995|12|3| df=yes}}
|-
| 2324|| {{ikonazastave|Češka}} [[JosefMatěj ŠuralPolidar|JosefMatěj '''ŠURALPOLIDAR''']] {{Birth date and age|19901999|512|3020| df=yes}}
|-
| 2425|| {{ikonazastave|FrancijaČeška}} [[RioMichal MavubaTrávník|RioMichal '''MAVUBATRÁVNÍK''']] {{Birth date and age|19841994|35|817| df=yes}}
|-
| 2537|| {{ikonazastave|Češka}} [[JiříLadislav KulhánekKrejčí (nogometaš, rojen 1999)|JiříLadislav '''KULHÁNEKKREJČÍ''']] {{Birth date and age|19961999|34|820| df=yes}}
|-
| 3236|| {{ikonazastave|Bosna in HercegovinaČeška}} [[ZinedinAdam MustedanagićKarabec|ZinedinAdam '''MUSTEDANAGIĆKARABEC''']] {{Birth date and age|19982003|87|12| df=yes}}
|-
| 8800|| {{ikonazastave|RomunijaČeška}} [[BogdanFilip VătăjeluHavelka|BogdanFilip '''VĂTĂJELUHAVELKA''']] {{Birth date and age|19931998|41|2421| df=yes}}
|-
| 00|| {{ikonazastave|Češka}} [[Filip Souček|Filip '''SOUČEK''']] {{Birth date and age|2000|9|18| df=yes}}
|-
|}
Vrstica 78 ⟶ 82:
!align=center style="background-color:#FFFFFF;"|<span style="color:#030C43;"></span>
|-
| 2018|| {{ikonazastave|Češka}} [[VáclavLibor DrchalKozák|VáclavLibor '''DRCHALKOZÁK''']] {{Birth date and age|19991989|75|2530| df=yes}}
|-
| 20|| {{ikonazastave|Češka}} [[Adam Hložek|Adam '''HLOŽEK''']] {{Birth date and age|2002|7|25| df=yes}}
|-
| 2130|| {{ikonazastave|ČeškaGana}} [[DavidBenjamin LafataTetteh|DavidBenjamin '''LAFATATETTEH''']] {{Birth date and age|19811997|97|1810| df=yes}} [[Image:Captain sports.svg|12px]]
|-
| 3039|| {{ikonazastave|Češka}} [[Lukáš Juliš|Lukáš '''JULIŠ''']] {{Birth date and age|1994|12|2| df=yes}}
|-
| 7700|| {{ikonazastave|FrancijaBolgarija}} [[JonathanMartin BiabianyMinčev|JonathanMartin '''BIABIANYMINČEV''']] {{Birth date and age|19882001|4|2822| df=yes}}
|-
|}
Vrstica 90 ⟶ 96:
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD"|<span style="color:#000000;">Trener</span>
|-
|{{ikonazastave|Češka}} ||[[PavelVáclav HapalKotal|PavelVáclav '''HAPALKOTAL''']] {{Birth date and age|19691952|710|272| df=yes}}
|-
|}