Hitrostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški na 1000 metrov: Razlika med redakcijama

Izbrisana vsebina Dodana vsebina
RibotBOT (pogovor | prispevki)
KocjoBot (pogovor | prispevki)
m →‎Rezultati: pnp, replaced: |RUS| → |Rusija| (4), |JPN| → |Japonska| (4), |NED| → |Nizozemska| (4), |POL| → |Poljska| (2), |NOR| → |Norveška| (3), |CHN| → |Kitajska|, |KOR| → |Južna Koreja| (4)
Vrstica 7:
| {{gold01}} || 19 || o || align="left"| [[Shani Davis]] || align="left"| {{FlagIOC|USA|2010 Winter}} ||1:08,94 ||{{Sort|+0,00|-}}
|-
| {{silver02}} || 16 || o || align="left"| [[Mo Tae-Bum]] || align="left"| {{FlagIOC|KORJužna Koreja|2010 Winter}} ||1:09,12 ||+0,18
|-
| {{bronze03}} || 16 || i || align="left"| [[Chad Hedrick]] || align="left"| {{FlagIOC|USA|2010 Winter}} ||1:09,32 ||+0,38
|-
| {{Sort|04|4}} || 12 || i || align="left"| [[Stefan Groothuis]] || align="left"| {{FlagIOC|NEDNizozemska|2010 Winter}} || 1:09,45 || +0,51
|-
| {{Sort|05|5}} || 18 || i || align="left"| [[Mark Tuitert]] || align="left"| {{FlagIOC|NEDNizozemska|2010 Winter}} || 1:09,48 || +0,54
|-
| {{Sort|06|6}} || 13 || o || align="left"| [[Simon Kuipers]] || align="left"| {{FlagIOC|NEDNizozemska|2010 Winter}} || 1:09,65 || +0,71
|-
| {{Sort|07|7}} || 12 || o || align="left"| [[Nick Pearson]] || align="left"| {{FlagIOC|USA|2010 Winter}} || 1:09,79 || +0,85
Vrstica 21:
| {{Sort|08|8}} || 17 || i || align="left"| [[Mika Poutala]] || align="left"| {{FlagIOC|FIN|2010 Winter}} || 1:09,85 || +0,91
|-
| {{Sort|09|9}} || 17 || o || align="left"| [[Li Kju-Hjeok]] || align="left"| {{FlagIOC|KORJužna Koreja|2010 Winter}} || 1:09,92 || +0,98
|-
| 10|| 14 || i || align="left"| [[Trevor Marsicano]] || align="left"| {{FlagIOC|USA|2010 Winter}} || 1:10,11 || +1,17
|-
| 11|| 13 || i || align="left"| [[Jevgenij Lalenkov]] || align="left"| {{FlagIOC|RUSRusija|2010 Winter}} || 1:10,14 || +1,20
|-
| 12|| 14|| o || align="left"| [[Jan Bos]] || align="left"| {{FlagIOC|NEDNizozemska|2010 Winter}} || 1:10,29 || +1,35
|-
| 13|| 18 || o || align="left"| [[Denny Morrison]] || align="left"| {{FlagIOC|CAN|2010 Winter}} || 1:10,30 || +1,36
Vrstica 33:
| 14|| 11 || i || align="left"| [[Jeremy Wotherspoon]] || align="left"| {{FlagIOC|CAN|2010 Winter}} || 1:10,35 || +1,41
|-
| 15|| 3 || i || align="left"| [[Mikael Flygind Larsen]] || align="left"| {{FlagIOC|NORNorveška|2010 Winter}} || 1:10,38 || +1,44
|-
| 16|| 10 || i || align="left"| [[Samuel Schwarz]] || align="left"| {{FlagIOC|GER|2010 Winter}} || 1:10,45 || +1,51
|-
| 17|| 4 || i || align="left"| [[Tadaši Obara]] || align="left"| {{FlagIOC|JPNJaponska|2010 Winter}} || 1:10,51 || +1,57
|-
| 18|| 19 || i || align="left"| [[Mun Jun]] || align="left"| {{FlagIOC|KORJužna Koreja|2010 Winter}} || 1:10,68 || +1,74
|-
| 19|| 9 || i || align="left"| [[Håvard Bøkko]] || align="left"| {{FlagIOC|NORNorveška|2010 Winter}} || 1:10,73 || +1,79
|-
| 20|| 3 || o || align="left"| [[François-Olivier Roberge]] || align="left"| {{FlagIOC|CAN|2010 Winter}} || 1:10,75 || +1,81
|-
| 21|| 7 || o || align="left"| [[Dimitrij Lobkov]] || align="left"| {{FlagIOC|RUSRusija|2010 Winter}} || 1:10,795 || +1,85
|-
| 22|| 11 || o || align="left"| [[Aleksej Jesin]] || align="left"| {{FlagIOC|RUSRusija|2010 Winter}} || 1:10,797 || +1,85
|-
| 23|| 1 || o || align="left"| [[Denis Kuzin]] || align="left"| {{FlagIOC|KAZ|2010 Winter}} || 1:10,88 || +1,94
Vrstica 55:
| 25|| 15 || o || align="left"| [[Nico Ihle]] || align="left"| {{FlagIOC|GER|2010 Winter}} ||1:11,04 ||+2,10
|-
| 26|| 2 || o || align="left"| [[Teruhiro Sugimori]] || align="left"| {{FlagIOC|JPNJaponska|2010 Winter}} || 1:11,13 || +2,19
|-
| 27|| 5 || o || align="left"| [[Konrad Niedźwiedzki]] || align="left"| {{FlagIOC|POLPoljska|2010 Winter}} || 1:11,24 || +2,30
|-
| 28|| 6 || i || align="left"| [[Roman Kreč]] || align="left"| {{FlagIOC|KAZ|2010 Winter}} || 1:11,27 || +2,33
|-
| 29|| 1 || i || align="left"| [[Rjohei Haga]] || align="left"| {{FlagIOC|JPNJaponska|2010 Winter}} || 1:11,46 || +2,52
|-
| 30|| 8 || i || align="left"| [[Matteo Anesi]] || align="left"| {{FlagIOC|ITA|2010 Winter}} || 1:11,51 || +2,57
|-
| 31|| 2 || i || align="left"| [[Vang Nan (hitrostni drsalec)|Vang Nan]] || align="left"| {{FlagIOC|CHNKitajska|2010 Winter}} || 1:11,82 || +2,88
|-
| 32|| 10 || o || align="left"| [[Maciej Ustynowicz]] || align="left"| {{FlagIOC|POLPoljska|2010 Winter}} || 1:12,10 || +3,16
|-
| 33|| 6 || o || align="left"| [[Ermanno Ioriatti]] || align="left"| {{FlagIOC|ITA|2010 Winter}} || 1:12,15 || +3,21
Vrstica 73:
| 34|| 4 || o || align="left"| [[Tuomas Nieminen]] || align="left"| {{FlagIOC|FIN|2010 Winter}} || 1:12,26 || +3,32
|-
| 35|| 5 || i || align="left"| [[Christoffer Fagerli Rukke]] || align="left"| {{FlagIOC|NORNorveška|2010 Winter}} || 1:12,31 || +3,37
|-
| 36|| 9 || o || align="left"| [[Li Ki-Ho]] || align="left"| {{FlagIOC|KORJužna Koreja|2010 Winter}} || 1:12,33 || +3,39
|-
| 37|| 7 || i || align="left"| [[Keijčiro Nagashima]] || align="left"| {{FlagIOC|JPNJaponska|2010 Winter}} || 1:12,71 || +3,77
|-
| 38|| 8 || o || align="left"| [[Aleksander Lebedev (hitrostni drsalec)|Aleksander Lebedev]] || align="left"| {{FlagIOC|RUSRusija|2010 Winter}} || 1:12,78 || +3,84
|}