Stara Pazova
Stara Pazova (izvirno srbsko Стара Пазова; slovaško Stará Pazova, nemško Alt-Pasua, madžarsko Ópázova) je naselje v Srbiji, ki je središče istoimenske občine; slednja pa je del Sremskega upravnega okraja.
Stara Pazova | |
---|---|
44°59′N 20°10′E / 44.983°N 20.167°E | |
Država | Srbija |
Okraj | Sremski upravni okraj |
Občina | Stara Pazova |
Nadm. višina | 84 m |
Prebivalstvo (2002)[1] | |
• Skupno | 18.645 |
Demografija
urediV naselju živi 14948 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 39,0 let (37,4 pri moških in 40,5 pri ženskah). Naselje ima 6170 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 3,02.
Prebivalstvo je večinoma nehomogeno, a v času zadnjih 3 popisov je opazen porast števila prebivalcev.
|
|
Etnična sestava po popisu iz leta 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Srbi | 10.477 | 56,19% | ||
Slovaki | 5.848 | 31,36% | ||
Jugoslovani | 357 | 1,91% | ||
Hrvati | 330 | 1,76% | ||
Romi | 274 | 1,46% | ||
Črnogorci | 84 | 0,45% | ||
Makedonci | 81 | 0,43% | ||
Madžari | 44 | 0,23% | ||
Ukrajinci | 28 | 0,15% | ||
Muslimani | 16 | 0,08% | ||
Slovenci | 12 | 0,06% | ||
Rusi | 11 | 0,05% | ||
Albanci | 10 | 0,05% | ||
Goranci | 9 | 0,04% | ||
Romuni | 7 | 0,03% | ||
Nemci | 7 | 0,03% | ||
Čehi | 4 | 0,02% | ||
Rusini | 4 | 0,02% | ||
Bolgari | 2 | 0,01% | ||
Bunjevci | 1 | 0,00% | ||
Bošnjaki | 1 | 0,00% | ||
Neznano | 373 | 2,00% |
Prebivalstvo po spolu in starosti [2]
povprečno | 37.4 | 40.5 |
Gospodinjstva
|
|
Prebivalstvo staro 15 in več let po stanu in spolu
Spol | Skupaj | Neporočen(a) | Poročen(a) | Vdovec/vdova | Ločenec/ločenka | Neznano |
---|---|---|---|---|---|---|
Мoški | 7480 | 2296 | 4587 | 319 | 244 | 34 |
Ženske | 8235 | 1734 | 4640 | 1407 | 424 | 30 |
Prebivalstvo po poklicu
Spol | Skupaj | Kmetijstvo, lov in gozdarstvo | Ribištvo | Rudarstvo | Proizvodnja | Proizvodnja in distribucija... | Gradbeništvo | Trgovina | Hoteli in restavracije | Transport, skladišča in zveze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мoški | 3727 | 375 | - | 22 | 1183 | 31 | 233 | 450 | 61 | 277 |
Ženske | 2466 | 114 | - | 12 | 686 | 13 | 40 | 460 | 44 | 60 |
Oba spola | 6193 | 489 | - | 34 | 1869 | 44 | 273 | 910 | 105 | 337 |
Spol | Finančno posredovanje | Nepremičnine | Državna uprava in obramba | Izobraževanje | Zdravstveni in socialni sektor | Ostale uslužnostne aktivnosti | Zasebna gospodinjstva | Zunanje organizacije in telesa | Neznano | |
Moški | 33 | 91 | 160 | 90 | 44 | 92 | - | - | 585 | |
Ženske | 66 | 84 | 111 | 196 | 242 | 77 | 2 | - | 259 | |
Oba spola | 99 | 175 | 271 | 286 | 286 | 169 | 2 | - | 844 |
Viri in opombe
uredi- ↑ Popis stanovništva, domaćinstava i Stanova 2002. Knjiga 1: Nacionalna ili etnička pripadnost po naseljima. Republika Srbija, Republički zavod za statistiku Beograd 2003. ISBN 86-84443-00-09
- ↑ Књига 2, Становништво, пол и старост, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 86-84433-01-7