Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2015 - moški smuk: Razlika med redakcijama

Izbrisana vsebina Dodana vsebina
Danny KM (pogovor | prispevki)
Brez povzetka urejanja
Danny KM (pogovor | prispevki)
Brez povzetka urejanja
Vrstica 3:
Moški [[smuk]] na [[svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2015|svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2015]] bo potekal 7. februarja.
Naslov svetovnega prvaka brani Norvežan [[Aksel Lund Svindal]]. <ref>[http://www.fis-ski.com/vail2015/events-and-places/sector=al/event=34977/race=78937/ Podatki o tekmi]</ref>
=== Medalje ===
{| </noinclude>class="wikitable"
|- align=center
|colspan="2" width={{{width|200}}} bgcolor=gold |[[Slika:FIS gold medal.png|25px]] '''Zlato'''
|colspan="2" width={{{width|200}}} bgcolor=silver|[[Slika:FIS silver medal.png|25px]] '''Srebro'''
|colspan="2" width={{{width|200}}} bgcolor=cc9966|[[Slika:FIS bronze medal.png|25px]] '''Bron'''<noinclude>
|-
| ||{{flagicon|SUI}} [[Patrick Küng]]
| || {{flagicon|USA}} [[Travis Ganong]]
| [[Slika:Beat Feuz.jpg|100px]] || {{flagicon|SUI}} [[Beat Feuz]]
|}
== Startne številke ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
Vrstica 8 ⟶ 19:
!Uvr. !! Št. !! Smučar !! Država !! Čas !! Zaostanek
|-
| {{gold01}} || 119 || align=left|[[JaredPatrick GoldbergKüng]] || align=left|{{USASUI}} || 1:43.18 ||
|-
| {{silver02}} || 222 || align=left|[[JosefTravis FerstlGanong]] || align=left|{{GERUSA}} || 1:43.42 ||
|-
| {{bronze03}} || 315 || align=left|[[CarloBeat JankaFeuz]] || align=left|{{SUI}} || 1:43.49 ||
|-
| 4 || 410 || align=left|[[DavidSteven Poisson (alpine skier)|David PoissonNyman]] || align=left|{{FRAUSA}} || 1:43.52 ||
|-
| 5 || 517 || align=left|[[BenjaminGuillermo ThomsenFayed]] || align=left|{{CANFRA}} || 1:43.57 ||
|-
| 6 || 611 || align=left|[[AdrienAksel ThéauxLund Svindal]] || align=left|{{FRANOR}} || 1:43.63 ||
|-
| 7 || 729 || align=left|[[KlausOndřej Brandner (skier)|Klaus BrandnerBank]] || align=left|{{GERCZE}} || 1:43.74 ||
|-
| 8 || 86 || align=left|[[WernerAdrien HeelThéaux]] || align=left|{{ITAFRA}} || 1:43.81 ||
|-
| 9 || 935 || align=left|[[JohanAndrew ClareyWeibrecht]] || align=left|{{FRAUSA}} || 1:43.85 ||
|-
| 9 || 103 || align=left|[[StevenCarlo NymanJanka]] || align=left|{{USASUI}} || 1:43.85 ||
|-
| 11 || 1123 || align=left|[[AkselDidier Lund SvindalDéfago]] || align=left|{{NORSUI}} || 1:43.89 ||
|-
| 12 || 1220 || align=left|[[MaxMatthias FranzMayer]] || align=left|{{AUT}} || 1:44.10 ||
|-
| 13 || 1321 || align=left|[[GeorgHannes StreitbergerReichelt]] || align=left|{{AUT}} || 1:44.12 ||
|-
| 14 || 144 || align=left|[[ChristofDavid InnerhoferPoisson (alpine skier)|David Poisson]] || align=left|{{ITAFRA}} || 1:44.14 ||
|-
| 15 || 1518 || align=left|[[BeatKjetil FeuzJansrud]] || align=left|{{SUINOR}} || 1:44.17 ||
|-
| 16 || 169 || align=left|[[DominikJohan ParisClarey]] || align=left|{{ITAFRA}} || 1:44.26 ||
|-
| 17 || 1725 || align=left|[[GuillermoAndreas FayedSander]] || align=left|{{FRAGER}} || 1:44.31 ||
|-
| 18 || 185 || align=left|[[KjetilBenjamin JansrudThomsen]] || align=left|{{NORCAN}} || 1:44.36 ||
|-
| 19 || 1912 || align=left|[[PatrickMax KüngFranz]] || align=left|{{SUIAUT}} || 1:44.49 ||
|-
| 20 || 201 || align=left|[[MatthiasJared MayerGoldberg]] || align=left|{{AUTUSA}} || 1:44.60 ||
|-
| 21 || 2124 || align=left|[[HannesManuel ReicheltOsborne-Paradis]] || align=left|{{AUTCAN}} || 1:44.84 ||
|-
| 22 || 222 || align=left|[[TravisJosef GanongFerstl]] || align=left|{{USAGER}} || 1:44.86 ||
|-
| 23 || 2316 || align=left|[[DidierDominik DéfagoParis]] || align=left|{{SUIITA}} || 1:45.12 ||
|-
| 24 || 2414 || align=left|[[ManuelChristof Osborne-ParadisInnerhofer]] || align=left|{{CANITA}} || 1:45.30 ||
|-
| 25 || 2531 || align=left|[[AndreasMartin SanderCater]] || align=left|{{GERSVN}} || 1:45.32 ||
|-
| 26 || 2637 || align=left|[[AndreasAleksander RomarAamodt Kilde]] || align=left|{{FINNOR}} || 1:45.39 ||
|-
| 27 || 277 || align=left|[[MatteoKlaus MarsagliaBrandner (skier)|Klaus Brandner]] || align=left|{{ITAGER}} || 1:45.62 ||
|-
| 28 || 2827 || align=left|[[KlemenMatteo KosiMarsaglia]] || align=left|{{SLOITA}} || 1:45.66 ||
|-
| 29 || 2913 || align=left|[[OndřejGeorg BankStreitberger]] || align=left|{{CZEAUT}} || 1:45.68 ||
|-
| 30 || 3033 || align=left|[[BoštjanNatko KlineZrnčić-Dim]] || align=left|{{SLOCRO}} || 1:45.70 ||
|-
| 31 || 3126 || align=left|[[MartinAndreas CaterRomar]] || align=left|{{SLOFIN}} || 1:45.82 ||
|-
| 32 || 328 || align=left|[[MorganWerner PridyHeel]] || align=left|{{CANITA}} || 1:45.88 ||
|-
| 33 || 3330 || align=left|[[NatkoBoštjan Zrnčić-DimKline]] || align=left|{{CROSVN}} || 1:45.91 ||
|-
| 34 || 34 || align=left|[[Alexander Glebov (skier)|Alexander Glebov]] || align=left|{{RUS}} || 1:46.16 ||
|-
| 35 || 3540 || align=left|[[AndrewMax WeibrechtUllrich]] || align=left|{{USACRO}} || 1:46.23 ||
|-
| 36 || 3632 || align=left|[[MarvinMorgan van HeekPridy]] || align=left|{{NEDCAN}} || 1:46.32 ||
|-
| 37 || 3741 || align=left|[[AleksanderHenrik Aamodtvon KildeAppen]] || align=left|{{NORCHI}} || 1:46.78 ||
|-
| 38 || 3839 || align=left|[[IgorChristoffer ZakurdayevFaarup]] || align=left|{{KAZDEN}} || 1:47.37 ||
|-
| 39 || 3945 || align=left|[[ChristofferArnaud FaarupAlessandria]] || align=left|{{DENMON}} || 1:47.75 ||
|-
| 40 || 4043 || align=left|[[MaxWillis UllrichFeasey]] || align=left|{{CRONZL}} || 1:48.31 ||
|-
| 41 || 4148 || align=left|[[HenrikAndreas von AppenŽampa]] || align=left|{{CHISVK}} || 1:48.57 ||
|-
| 42 || 4238 || align=left|[[NickIgor PrebbleZakurdayev]] || align=left|{{NZLKAZ}} || 1:49.22 ||
|-
| 43 || 4346 || align=left|{{Nowrap|[[WillisCristian Javier Simari FeaseyBirkner]]}} || align=left|{{NZLARG}} || 1:51.96 ||
|-
| 44 || 4447 || align=left|[[IstokIoan RodešValeriu Achiriloaie]] || align=left|{{CROROU}} || 1:52.92 ||
|-
| || 4528 || align=left|[[ArnaudKlemen AlessandriaKosi]] || align=left|{{MONSVN}} || DNF ||
|-
| || 4644 || align=left|[[CristianIstok Javier Simari BirknerRodeš]] || align=left|{{ARGCRO}} || DNF ||
|-
| || 4736 || align=left|[[IoanMarvin Valeriuvan AchiriloaieHeek]] || align=left|{{ROUNED}} || DNS ||
|-
| || 4842 || align=left|[[AndreasNick ŽampaPrebble]] || align=left|{{SVKNZL}} || DNS ||
|}
 
==Reference==
{{reflist}}