Primorsko-notranjska statistična regija: Razlika med redakcijama

Izbrisana vsebina Dodana vsebina
→‎Notranjsko-kraška statistična regija v besedi: V članku so bili posodobljeni podatki (Renata).
→‎Notranjsko-kraška statistična regija v številkah: V tabeli so bili posodobljeni podatki (Renata).
Vrstica 12:
! Statistični podatki !! ||!!Statistični kazalniki!!
|-
| Površina, km<sup>2</sup>, 1. 7. 20092012 ||<div align=right>1.456||||Gostota prebivalstva, preb/km<sup>2</sup>, 1. 7. 20092012||<div align=right>3536,80
|-
| Število prebivalcev, 1. 7. 20092012 || <div align=right>52.163423||||Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 20092012||<div align=right>4142,85
|-
| Naravni prirast, 20092012 || <div align=right>3313||||Naravni prirast, št./1.000 preb., 20092012||<div align=right>0,62
|-
| Število učencev, 20092012/20102013 || <div align=right>4.040078||||Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 20092012||<div align=right>1314,84
|-
| Število dijakov, 20092012/20102013 || <div align=right>12.966011||||Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 20092012||<div align=right>17,24
|-
| Število študentov, 20092012/20102013 || <div align=right>2.967366||||Skupni prirast, št./1.000 preb., 20092012||<div align=right>80,70
|-
| Število delovno aktivnih prebivalcev, 20092012 || <div align=right>1816.424421||||Prebivalci, stari 25-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 20091. 1. 2013||<div align=right>1519,7
|-
| Število zaposlenih oseb, 20092012 || <div align=right>1614.311089||||Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 20091. 1. 2013||<div align=right>1723,64
|-
| Število registriranih brezposelnih oseb, 20092012 || <div align=right>82.709534||||Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 20092012||<div align=right>710,14
|-
| Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 20092012|| <div align=right>1.364475||||Stopnja delovne aktivnosti, %, 20092012||<div align=right>6461,91
|-
| Število podjetij, 20092012 || <div align=right>3.706606||||Povprečna površina stanovanja, m<sup>2</sup>, 31. 12. 20092012||<div align=right>8284,14
|-
| Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 20082011 || <div align=right>708655||||BDP na prebivalca, EUR, 20082011||<div align=right>1312.672494
|-
| Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 20072010 || <div align=right>2122.544240||||Prejemniki denarnih socialnih pomoči, št./1.000 preb., 20092011||<div align=right>3132,23
|-
| Število cestnoprometnih nesreč, 20092012 || <div align=right>477488||||Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 20092012||<div align=right>542555
|-
| Število prenočitev turistov, 20092012 || <div align=right>6562.220402||||Količina zbranih komunalnih odpadkov, kg/preb., 20092012||<div align=right>209296
|-
| Vir: [[Statistični urad Republike Slovenije]], [http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp], [http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp PodatkovnaPodatkovni bazaportal SI STAT] || || || Vir: [[Statistični urad Republike Slovenije]], [http://www.stat.si/publikacije/pub_regije.asp Slovenske regije v številkah 20112014]
|}