Pesem Evrovizije 2004: Razlika med redakcijama

Izbrisana vsebina Dodana vsebina
mBrez povzetka urejanja
m pp
Vrstica 35:
! Zaporedna številka nastopa !! Država !! Jezik !! Izvajalec !! Skladba !! Uvrstitev !! Število točk
|-
| 1 || '''{{esc|ESP}}''' || [[angleščina]] || [[Ramón]] || Para llenarme de ti || 10 || 87
|-
| 2 || {{esc|AUT}} || [[nemščina]] || [[Tie Break]] || Du bist || 21 || 9
|-
| 3 || {{esc|NOR}} || angleščina || [[Knut Anders Sørum]] || High || 24 || 3
|-
| 4 || '''{{esc|FRA}}''' || [[francoščina]] || [[Jonatan Cerrada]] || A Chaque Pas || 15 || 40
|-
| 5 || '''{{esc|SCG}}''' || [[srbščina]] || [[Željko Joksimović]] || Lane Moje || 2 || 263
|-
| 6 || '''{{esc|MLT}}''' || angleščina || [[Julie & Ludwig]] || On Again... Off Again || 12 || 50
|-
| 7 || {{esc|NLD}} || angleščina || Re-union || Without You || 20 || 11
|-
| 8 || '''{{esc|GER}}''' || angleščina, [[turščina]] || [[Maximilian Mutzke|Max]] || Can't Wait Until Tonight || 8 || 93
|-
| 9 || '''{{esc|ALB}}''' || angleščina || [[Anjeza Shahini]] || The Image Of You || 7 || 106
|-bgcolor="#FFDEAD"
| '''10''' || '''{{esc|UKR}}''' || '''angleščina, [[ukrajinščina]]''' || '''[[Ruslana Ližičko|Ruslana]]''' || '''[[Wild Dances]]''' || '''1''' || '''280'''
|-
| 11 || {{esc|HRV}} || angleščina || [[Ivan Mikulić]] || You Are The Only One || 13 || 50
|-
| 12 || '''{{esc|BIH}}''' || angleščina || [[Deen]] || In The Disco || 9 || 91
|-
| 13 || {{esc|BEL}} || angleščina || [[Xandee]] || 1 Life || 22 || 17
|-
| 14 || '''{{esc|RUS}}''' || angleščina || [[Julija Savičeva]] || Believe Me || 11 || 67
|-
| 15 || '''{{esc|MKD}}''' || angleščina || [[Toše Proeski]] || Life || 14 || 71
|-
| 16 || '''{{esc|GRE}}''' || angleščina || [[Sakis Rouvas]] || Shake It || 3 || 252
|-
| 17 || {{ICEesc|ISL}} || angleščina || [[Jón Jósep Snæbjörnsson|Jónsi]] || Heaven || 19 || 16
|-
| 18 || {{esc|IRL}} || angleščina || [[Chris Doran]] || If My World Stops Turning || 22 || 7
|-
| 19 || {{esc|POL}} || angleščina || Blue Café || Love Song || 17 || 27
|-
| 20 || '''{{esc|GBR}}''' || angleščina || [[James Fox]] || Hold on to our Love || 16 || 29
|-
| 21 || '''{{esc|CYP}}''' || angleščina || [[Lisa Andreas]] || Stronger Every Minute || 5 || 170
|-
| 22 || '''{{esc|TUR}}''' || angleščina || [[Athena (skupina)|Athena]] || For Real || 4 || 195
|-
| 23 || {{esc|ROM}} || angleščina || [[Sanda Ladoşi|Sanda]] || I Admit || 18 || 18
|-
| 24 || '''{{esc|SWE}}''' || angleščina || [[Lena Philipsson]] || It Hurts || 6 || 170
|-
|}
Vrstica 91:
! Zaporedna številka nastopa !! Država !! Jezik !! Izvajalec !! Skladba !! Uvrstitev !! Število točk
|-
| 1 || {{esc|FIN}} || [[angleščina]] || [[Jari Sillanpää]] || Takes 2 to Tango || 14 || 51
|-
| 2 || {{esc|BLR}} || angleščina || Aleksandra & Konstantin || My Gallileo || 19 || 10
|-
| 3 || {{esc|SUI}} || angleščina || Piero & The Musicstars || Celebrate || 22 || 0
|-
| 4 || {{esc|LAT}} || [[latvijščina]] || [[Fomins & Kleins]] || Dziesma Par Laimi || 17 || 23
|-
| 5 || {{esc|ISR}} || angleščina, [[hebrejščina]] || [[David D'or]] || To Believe || 11 || 57
|-
| 6 || {{esc|AND}} || katalonščina || Marta Roure || Jugarem a estimar-nos || 18 || 12
|-
| 7 || {{esc|POR}} || [[portugalščina]] || Sofia Vitória || Foi Magia || 15 || 38
|-bgcolor="#FFDEAD"
| '''8''' || '''{{esc|MLT}}''' || '''angleščina''' || '''[[Julie & Ludwig]]''' || '''On Again... Off Again''' || '''8''' || '''74'''
|-
| 9 || {{esc|MON}} || [[francoščina]] || [[Maryon]] || Notre planète || 20 || 10
|-bgcolor="#FFDEAD"
| '''10''' || '''{{esc|GRE}}''' || '''angleščina''' || '''[[Sakis Rouvas]]''' || '''Shake It''' || '''3''' || '''238'''
|-bgcolor="#FFDEAD"
| '''11''' || '''{{esc|UKR}}''' || '''angleščina, [[ukrajinščina]]''' || '''[[Ruslana Lyzhichko|Ruslana]]''' || '''Wild Dances''' || '''2''' || '''256'''
|-
| 12 || {{esc|LIT}} || angleščina || Linas & Simona || What's Happened to Your Love? || 16 || 26
|-bgcolor="#FFDEAD"
| '''13''' || '''{{esc|ALB}}''' || '''angleščina''' || '''[[Anjeza Shahini]]''' || '''The Image Of You''' || '''4''' || '''167'''
|-bgcolor="#FFDEAD"
| '''14''' || '''{{esc|CYP}}''' || '''angleščina''' || '''[[Lisa Andreas]]''' || '''Stronger Every Minute''' || '''5''' || '''149'''
|-bgcolor="#FFDEAD"
| '''15''' || '''{{esc|MKD}}''' || '''angleščina''' || '''[[Toše Proeski]]''' || '''Life''' || '''10''' || '''71'''
|-
| 16 || {{esc|SLO}} || angleščina || [[Duo Platin]] || Stay Forever || 21 || 5
|-
| 17 || {{esc|EST}} || [[estonščina]] || Neiokõsõ || Tii || 12 || 57
|-bgcolor="#FFDEAD"
| '''18''' || '''{{esc|HRV}}''' || '''angleščina''' || '''Ivan Mikulić''' || '''You Are The Only One''' || '''9''' || '''72'''
|-
| 19 || {{esc|DEN}} || angleščina || Tomas Thordarson || Shame On You || 13 || 56
|-bgcolor="#FFDEAD"
| '''20''' || '''{{esc|SCG}}''' || '''[[srbščina]]''' || '''[[Željko Joksimović]]''' || '''Lane Moje''' || '''1''' || '''263'''
|-bgcolor="#FFDEAD"
| '''21''' || '''{{esc|BIH}}''' || '''angleščina''' || '''[[Deen]]''' || '''In The Disco''' || '''7''' || '''133'''
|-bgcolor="#FFDEAD"
| '''22''' || '''{{esc|NLD}}''' || '''angleščina''' || '''Re-union''' || '''Without You''' || '''6''' || '''146'''
|-
|}