Evropsko prvenstvo v atletiki 1998
Evropsko prvenstvo v atletiki 1998 je sedemnajsto evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 18. in 23. avgustom 1998 na Népstadionu v Budimpešti, Madžarska, v štiriindvajsetih disciplinah za moške in dvaindvajsetih za ženske.
Dobitniki medalj
urediTekaške discipline
urediDisciplina | Zlato | Srebro | Bron | |||
100 m | Darren Campbell (Great Britain) | 10,04 | Dwain Chambers (Great Britain) | 10,10 | Haralabos Papadias (Greece) | 10,17 |
200 m | Douglas Walker (Great Britain) | 20,53 | Doug Turner (Great Britain) | 20,64 | Julian Golding (Great Britain) | 20,72 |
400 m | Iwan Thomas (Great Britain) | 44,52 | Robert Maćkowiak (Poland) | 45,04 | Mark Richardson (Great Britain) | 45,14 |
800 m | Nils Schumann (Germany) | 1:44,89 | André Bucher (Switzerland) | 1:45,04 | Lukáš Vydra (Czech Republic) | 1:45,23 |
1500 m | Reyes Estévez (Spain) | 3:41,31 | Rui Silva (Portugal) | 3:41,84 | Fermín Cacho (Spain) | 3:42,43 |
5000 m | Isaac Viciosa (Spain) | 13:37,46 | Manuel Pancorbo (Spain) | 13:38,03 | Mark Carroll (Ireland) | 13:38,15 |
10000 m | António Pinto (Portugal) | 27:48,62 | Dieter Baumann (Germany) | 27:56,75 | Stéphane Franke (Germany) | 27:59,90 |
Maraton | Stefano Baldini (Italy) | 2:12:01 | Danilo Goffi (Italy) | 2:12:11 | Vincenzo Modica (Italy) | 2:12:53 |
110 m z ovirami | Colin Jackson (GBR) | 13,02 | Falk Balzer (Germany) | 13,12 | Robin Korving (Netherlands) | 13,20 |
400 m z ovirami | Paweł Januszewski (Poland) | 48,18 | Ruslan Maščenko (Russia) | 48,25 | Fabrizio Mori (Italy) | 48,71 |
3000 m z ovirami | Damian Kallabis (Germany) | 8:13,10 | Alessandro Lambruschini (Italy) | 8:16,70 | Jim Svenøy (Norway) | 8:18,97 |
Hitra hoja na 20 km | Ilja Markov (Russia) | 1:21:10 | Aigars Fadejevs (Latvia) | 1:21:29 | Francisco Javier Fernández (Spain) | 1:21:39 |
Hitra hoja na 50 km | Robert Korzeniowski (Poland) | 3:43:51 | Valentin Kononen (Finland) | 3:44:29 | Andrej Plotnikov (Russia) | 3:45:53 |
Štafeta 4x100 m | Združeno kraljestvo Allyn Condon Darren Campbell Douglas Walker Julian Golding |
38,52 | Francija Thierry Lubin Frédéric Krantz Christophe Cheval Needy Guims |
38,87 | Poljska Marcin Krzywański Marcin Nowak Piotr Balcerzak Ryszard Pilarczyk |
38,98 |
Štafeta 4x400 m | Združeno kraljestvo Mark Hylton Jamie Baulch, Iwan Thomas Mark Richardson |
2:58,68 | Poljska Piotr Rysiukiewicz Tomasz Czubak Piotr Haczek Robert Maćkowiak |
2:58,88 | Španija Antonio Andres Juan Trull Andrés Martinez David Canal |
3:02,47 |
Tehnične discipline
urediDisciplina | Zlato | Srebro | Bron | |||
Skok v višino | Artur Partyka (Poland) | 2,34 | Dalton Grant (GBR) | 2,34 | Sergej Kljugin (Russia) | 2,32 |
Skok v daljino | Kiril Sosunov (Russia) | 8,28 | Bogdan Ţăruş (Romania) | 8,21 | Petar Dačev (Bulgaria) | 8,06 |
Skok ob palici | Maksim Tarasov (Russia) | 5,81 | Tim Lobinger (Germany) | 5,81 | Jean Galfione (France) | 5,76 |
Troskok | Jonathan Edwards (GBR) | 17,99 | Denis Kapustin (Russia) | 17,45 | Rostislav Dimitrov (Bulgaria) | 17,26 |
Suvanje krogle | Oleksandr Bagač (Ukraine) | 21,17 | Oliver-Sven Buder (Germany) | 20,98 | Jurij Bilonoh (Ukraine) | 20,92 |
Met diska | Lars Riedel (Germany) | 67,07 | Jürgen Schult (Germany) | 66,69 | Virgilijus Alekna (Lithuania) | 66,46 |
Met kopja | Steve Backley (GBR) | 89,72 | Mick Hill (GBR) | 86,92 | Raymond Hecht (Germany) | 86,63 |
Met kladiva | Tibor Gécsek (Hungary) | 82,87 | Balázs Kiss (Hungary) | 81,26 | Karsten Kobs (Germany) | 80,13 |
Deseteroboj | Erki Nool (Estonia) | 8667 | Eduard Hämäläinen (Finland) | 8587 | Lev Lobodin (RUS) | 8571 |
Dobitnice medalj
urediTekaške discipline
urediTehnične discipline
urediDisciplina | Zlato | Srebro | Bron | |||
Skok v višino | Monica Dinescu (Romania) | 1,97 | Donata Jancewicz (Poland) | 1,95 | Alina Astafei (Germany) | 1,95 |
Skok v daljino | Heike Drechsler (Germany) | 7,16 | Fiona May (Italy) | 7,11 | Ljudmila Galkina (Russia) | 7,06 |
Skok ob palici | Anžela Balahonova (Ukraine) | 4,31 | Nicole Humbert (Germany) | 4,31 | Yvonne Buschbaum (Germany) | 4,31 |
Troskok | Olga Vasdeki (Greece) | 14,55 | Šárka Kašpárková (Czech Republic) | 14,53 | Tereza Marinova (Bulgaria) | 14,50 |
Suvanje krogle | Vita Pavliš (Ukraine) | 21,69 | Irina Koržanenko (Russia) | 19,71 | Janina Karolčik (Belarus) | 19,23 |
Met diska | Franka Dietzsch (Germany) | 67,49 | Natalija Sadova (Russia) | 66,94 | Nicoleta Grasu (Romania) | 65,94 |
Met kopja | Tanja Damaske (Germany) | 69,10 | Tatjana Šikolenko (Russia) | 66,92 | Mikaela Ingberg (Finland) | 64,92 |
Met kladiva | Mihaela Melinte (Romania) | 71,17 | Olga Kuzenkova (Russia) | 69,28 | Kirsten Münchow (Germany) | 65,61 |
Sedmeroboj | Denise Lewis (GBR) | 6559 | Urszula Włodarczyk (Poland) | 6460 | Natalija Sazanovič (Belarus) | 6410 |
Medalje po državah
urediPoz | Država | Zlato | Srebro | Bron | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Združeno kraljestvo | 9 | 4 | 3 | 16 |
2 | Nemčija | 8 | 7 | 8 | 23 |
3 | Rusija | 6 | 9 | 7 | 22 |
4 | Poljska | 3 | 4 | 1 | 8 |
5 | Romunija | 3 | 2 | 2 | 7 |
6 | Ukrajina | 3 | 2 | 1 | 6 |
7 | Italija | 2 | 4 | 3 | 9 |
8 | Portugalska | 2 | 3 | 1 | 6 |
9 | Španija | 2 | 1 | 4 | 7 |
10 | Francija | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | Irska | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 | Madžarska | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Bolgarija | 1 | 0 | 3 | 4 |
14 | Grčija | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Estonija | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Češka | 0 | 2 | 1 | 3 |
Finska | 0 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Švica | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Latvija | 0 | 1 | 0 | 1 |
Slovenija | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Švedska | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Belorusija | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Avstrija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Litva | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nizozemska | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norveška | 0 | 0 | 1 | 1 |
Viri
uredi- Prvenstvo na athletix.org
- Moške in ženske tekme na gbrathletics.com